償還ファンド一覧
償還ファンド一覧を掲載しています。償還運用報告書の掲載日から5年程度本ページに掲載されます。
外国投資信託の償還ファンドについては「外国投資信託 償還ファンド一覧」からご確認ください。
ファンド名 | 償還日 | 繰上/満期 | 償還価額(円) | 運用報告書 |
---|---|---|---|---|
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド (愛称:円のソムリエ) | 2025年9月29日 | 繰上 | 7,218.50 | ![]() ![]() |
アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型) (愛称:ブレンド・ボンド2020-12) | 2025年6月30日 | 満期 | 8,280.96 | ![]() ![]() |
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 2025年6月5日 | 満期 | 11,224.24 | ![]() ![]() |
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 2025年6月5日 | 満期 | 17,952.89 | ![]() ![]() |
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 2025年6月5日 | 満期 | 6,788.89 | ![]() ![]() |
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 2025年6月5日 | 満期 | 11,191.80 | ![]() ![]() |
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム) | 2025年5月12日 | 繰上 | 4,584.67 | ![]() ![]() |
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション) | 2025年1月30日 | 繰上 | 11,857.94 | ![]() |
アムンディDCファンド 世界株式・次世代教育関連 | 2025年1月30日 | 繰上 | 15,087.45 | ![]() |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース) | 2024年10月8日 | 満期 | 3,913.93 | ![]() |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 2024年10月8日 | 満期 | 3,685.55 | ![]() |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 2024年10月8日 | 満期 | 1,731.05 | ![]() |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 2024年10月8日 | 満期 | 1,478.83 | ![]() |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) | 2024年10月8日 | 満期 | 4,331.37 | ![]() |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 2024年10月8日 | 満期 | 3,634.33 | ![]() |
アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド (愛称:りそなオールスター) | 2024年5月13日 | 繰上 | 6,047.98 | ![]() |
りそな・TOPIXオープン | 2024年2月16日 | 繰上 | 29,420.82 | ![]() |
りそな・JPX日経400オープン | 2023年11月20日 | 満期 | 21,014.33 | ![]() |
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型) (愛称:Rのチカラ・オープン) | 2023年7月25日 | 満期 | 13,005.77 | ![]() |
アムンディ・中東株式ファンド | 2023年6月12日 | 満期 | 13,415.19 | ![]() |
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型) (愛称:アルティメット・アメリカ) | 2023年2月14日 | 満期 | 13,909.49 | ![]() |
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型) (愛称:アルティメット・アメリカ) | 2023年2月14日 | 満期 | 10,554.75 | ![]() |
アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型) (愛称:ユニオンジャック) | 2022年10月25日 | 満期 | 8,294.82 | ![]() |
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック) | 2022年10月25日 | 満期 | 5,946.42 | ![]() |
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド (愛称:あんしんスイッチ) | 2021年9月2日 | 繰上 | 9,000.00 | ![]() |
みずほ・アムンディ グローバル・ハイブリッド証券ファンド 2018-06(限定追加型/繰上償還条項付) (愛称:ネクストジャンプ) | 2021年1月28日 | 繰上 | 11,433.45 | ![]() |
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(限定追加型・繰上償還条項付) | 2020年12月9日 | 繰上 | 12,013.76 | ![]() |
アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド (愛称:ティアラ) | 2020年12月7日 | 繰上 | 11,041.23 | ![]() |
りそな・バリュー&グロース | 2020年12月4日 | 繰上 | 14,937.15 | ![]() |
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー) | 2020年10月26日 | 満期 | 8,964.26 | ![]() |
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー) | 2020年10月26日 | 満期 | 10,032.41 | ![]() |
・償還価額は、1万口当たりの値です。
・上記ファンドは既に償還しておりますので、購入することはできません。
・ 当ページは、アムンディ・ジャパン株式会社(「当社」)が日本の居住者の皆様を対象として設定・運用を行う国内投資信託の情報提供を目的として、当社が作成したものであり、法令等に基づく開示書類ではありません。また、当ページに含まれるいかなる特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではありません。 ・ 当ページは、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 当ページに記載されている運用実績等に関わる数値・グラフ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。 ・ 当ページに記載されている内容・数値・図表・意見・予測等は作成時点のものであり、将来の市場動向、運用成果を示唆・保証するものではなく、予告なしに変更される可能性があります。 ・ 投資信託は、株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には、当該外貨の円に対する為替レートの変動による為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。投資元本が保証されているものではありません。投資信託の基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ・ 投資信託は預金、保険ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。 ・ 投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。 ・ 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
本サイトでは、お客様の利便性の向上およびサービスの品質維持・向上を目的としてクッキーを利用しています。このサイトの閲覧を続けることでクッキーの利用に同意いただいたものとみなされます。クッキーの無効化をご希望の場合は「本サイトのご利用にあたって」をご確認ください。