ホーム > ファンド情報 > ファンド・基準価額一覧

ファンド・基準価額一覧

資産分類:

ファンド名から検索

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
お気に入り 各種情報
内外株式 16,115 +122 +0.76 97.19 登録 開く
海外株式 15,848 +145 +0.92 26.70 登録 開く
海外株式 10,825 +96 +0.89 10.40 登録 開く
国内債券 9,479 -11 -0.12 59.25 登録 開く
海外債券 5,056 +13 +0.26 10.76 登録 開く
海外債券 10,577 +27 +0.26 0.57 登録 開く
海外債券 2,841 +18 +0.64 159.46 登録 開く
海外債券 14,159 +90 +0.64 0.27 登録 開く
海外債券 3,168 +8 +0.25 4.80 登録 開く
海外債券 17,918 +45 +0.25 0.56 登録 開く
海外債券 1,115 +18 +1.64 99.94 登録 開く
海外債券 7,064 +117 +1.68 3.21 登録 開く
海外債券 1,765 -5 -0.28 79.61 登録 開く
海外債券 17,998 -45 -0.25 0.24 登録 開く
海外債券 4,885 +41 +0.85 81.14 登録 開く
海外債券 15,225 +125 +0.83 1.48 登録 開く
海外債券 6,360 +28 +0.44 18.56 登録 開く
海外債券 24,329 +109 +0.45 0.43 登録 開く
海外債券 5,401 +1 +0.02 5.44 登録 開く
海外債券 13,246 +2 +0.02 1.54 登録 開く
アムンディ環境・気候変動対策ファンド (愛称:グリーン・ワールド)
内外株式 11,572 +79 +0.69 177.56 登録 開く
海外株式 8,370 +94 +1.14 32.65 登録 開く
内外株式 19,817 +151 +0.77 55.61 登録 開く
内外株式 10,749 +22 +0.21 3.83 登録 開く
内外株式 12,078 +91 +0.76 95.92 登録 開く
内外株式 9,585 +21 +0.22 1.87 登録 開く
内外株式 10,945 +68 +0.63 463.23 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 11,569 +42 +0.36 12.89 登録 開く
内外債券 7,594 -16 -0.21 15.63 登録 開く
内外債券 8,321 -24 -0.29 1.71 登録 開く
内外債券 7,660 -22 -0.29 2.73 登録 開く
内外債券 12,943 +31 +0.24 1.61 登録 開く
内外債券 11,037 +24 +0.22 8.38 登録 開く
内外株式 10,724 +84 +0.79 45.63 登録 開く
国内株式 65,576 +211 +0.32 716.39 登録 開く
海外株式 26,281 +294 +1.13 47.49 登録 開く
海外株式 22,076 +299 +1.37 17.36 登録 開く
内外株式 16,597 +125 +0.76 5.07 登録 開く
内外株式 13,344 +47 +0.35 2.05 登録 開く
資産複合 10,539 +2 +0.02 0.84 登録 開く
資産複合 15,663 +87 +0.56 9.36 登録 開く
資産複合 7,032 0 0.00 3.47 登録 開く
資産複合 10,414 +62 +0.60 18.13 登録 開く
国内株式 39,197 -67 -0.17 97.30 登録 開く
資産複合 9,427 -11 -0.12 6.50 登録 開く
資産複合 9,742 -11 -0.11 3.68 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,775 +7 +0.15 37.62 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 4,862 +4 +0.08 25.01 登録 開く
海外債券 5,332 -13 -0.24 9.74 登録 開く
内外債券 8,200 -25 -0.30 7.83 登録 開く
資産複合 15,125 +96 +0.64 873.84 登録 開く
海外株式 9,852 -64 -0.65 25.71 登録 開く
海外株式 15,318 +170 +1.12 346.51 登録 開く
海外債券 4,039 -3 -0.07 2.75 登録 開く
海外債券 3,736 +10 +0.27 36.74 登録 開く
海外債券 1,568 +21 +1.36 2.44 登録 開く
海外債券 1,645 -10 -0.60 65.13 登録 開く
海外債券 4,394 +11 +0.25 15.35 登録 開く
海外債券 4,052 +4 +0.10 6.66 登録 開く
資産複合 5,803 +18 +0.31 18.73 登録 開く
海外株式 6,619 -38 -0.57 20.63 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 10,650 +84 +0.80 18.26 登録 開く
国内株式 16,809 -26 -0.15 60.85 登録 開く
国内株式 35,830 +113 +0.32 168.86 登録 開く
内外株式 12,623 +10 +0.08 25.52 登録 開く
内外株式 25,517 +158 +0.62 623.10 登録 開く
内外株式 13,355 +83 +0.63 700.56 登録 開く
国内株式 27,392 +83 +0.30 12.78 登録 開く
国内株式 16,870 -139 -0.82 9.22 登録 開く
国内株式 22,747 -39 -0.17 266.64 登録 開く
内外株式 11,357 +24 +0.21 16.01 登録 開く
内外株式 17,591 +134 +0.77 47.00 登録 開く
内外株式 13,369 +29 +0.22 97.72 登録 開く
内外株式 29,399 +224 +0.77 576.07 登録 開く

ご指定の条件に該当するファンドはございません。

上記一覧は国内投資信託のみを対象としています。外国投資信託の販売会社は、「外国投資信託一覧」からご確認ください。

  • ・基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。
  • ・当ウェブサイトは、アムンディ・ジャパン株式会社が日本の居住者の皆様を対象として設定・運用を行う国内投資信託の特色・仕組みおよび運用状況等をお伝えすることを目的として、アムンディ・ジャパン株式会社が作成したものであり、法令等に基づく開示書類ではありません。また、当ウェブサイトに含まれるいかなる金融商品の販売を意図し、または購入あるいは売却を勧誘する目的で作成されたものではありません。
  • ・当ウェブサイトの作成にあたり、情報の正確性等について細心の注意を払っておりますが、その正確性、安全性を保証するものではありません。
  • ・ファンド等に関わる数値・グラフ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。換金時(および償還時)の費用・税金等は考慮しておりません。
  • ・当ウェブサイトにおいて表明された将来見通し、意見および情報は作成時点のものであり、予告なしに変更される可能性があります。当ウェブサイト中のいかなる内容も、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
  • ・投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、お受取の上、詳細の内容は投資信託説明書(交付目論見書)で必ずご確認ください。なお、投資に関する最終決定は、ご自身でご判断ください。
  • ・投資信託は預金、保険ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。
  • ・投資信託は、株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には、当該外貨の円に対する為替レートの変動による為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり、購入金額を下回る場合があり、元本が保証されているものではありません。また、投資信託に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。

これより先は、へ移動します。
よろしければ「移動する」ボタンをクリックしてください。

リンク先URL:

※リンク先のウェブサイトは、アムンディ・ジャパン株式会社により管理されているものではありませんのでご了承ください。